De uitslag van de 4de en laatste Golden Classic vlucht van de Dutch Golden Classic 2018
vanuit Pont st Maxence 8-9-2018
De winnaars per samenspel zijn, bedragen te delen met de kweker
Samenspel | Ringnr | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
Drechtsteden | 3851774 | C v Gelder | C. Sterrenburg | 1676.915 | €100,- |
Zuid Hol.Oost | 3851841 | W.B. de Kruijf | Hermans – Hoekstra | 1696.406 | €100,- |
Hoekse Waard | 3851935 | J.J.Schelling | P. Paans | 1663.593 | €100,- |
Gouwe & Ijssel | 3851883 | C.Broekhuizen Jr | A.v.d. Heuvel | 1659.501 | €100,- |
Mid Hol.Oost | 3851966 | Comb Romein-Klein | C. & P. Otterspeer | 1628.110 | €100,- |
Bedragen te delen met de kweker
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
3851865 | W.B.de Kruijf | A.v.d. Burg | 1684.288 | €100, |
3851681 | C v Gelder | B. van Oeckel | 1670.043 | €100, |
3851926 | P Timmer &Zn | Th. Pander | 1666.017 | €100, |
3851875 | Comb Jansen-Broer | Tj. & A. Bosma | 1658.159 | €100, |
3851718 | Rokus Bakker | Jansen – Broer | 1657.611 | €100, |
3851773 | A.Verheij & Zn | M. Terlouw | 1656.032 | €100, |
3851919 | A.Verheij &Zn | J. Mailly | 1653.353 | €100, |
3851666 | A.Verheij & Zn | G. Vermeiren | 1652.228 | €100, |
3851721 | T.Hubers | Comb. Strijker | 1643.766 | €100, |
De laatste prijsduif
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Prijs |
3851759 | W.Blaak | Nicole de Weerd | 1555.306 | Horloge |