De uitslag van de 2de Golden Classic vlucht van de Dutch Golden Classic 2018
vanuit Pontoise 25-8-2018
De winnaars per samenspel zijn, bedragen te delen met de kweker
Samenspel | Ringnr | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
Drechtsteden | 3851852 | G Leeuwesteijn | B. Westbroek | 1452.820 | €100,- |
Zuid Hol.Oost | 3851694 | Jansen/Broer | Gero Dijk | 1469.848 | €100,- |
Hoekse Waard | 3851847 | v. Gelder/`t Hart | Den Boer – Olree | 1337.817 | €100,- |
Gouwe & Ijssel | 3851883 | C.Broekhuizen Jr | A vd Heuvel | 1407.238 | €100,- |
Mid Hol.Oost | 3851739 | J Burggraaf | Wouters-Houdijker | 1397.148 | €100,- |
Bedragen te delen met de kweker
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
3851666 | A Verheij &Zn | G. Vermeiren | 1460.104 | €100, |
3851773 | A Verheij & Zn | M.Terlouw | 1453.477 | €100, |
3851719 | Gero Dijk | W & R Gielesen | 1447.172 | €100, |
3851919 | A Verheij & Zn | J Mailly | 1441.355 | €100, |
3851721 | T Hubers | Comb Strijker | 1439.072 | €100, |
3851699 | L Baardman | Bob de Leeuw | 1430.191 | €100, |
3851919 | A Verheij &Zn | Joh Hartog | 1420.945 | €100, |
3851718 | Rokus Bakker | Jansen/Broer | 1417.023 | €100, |
3851693 | Jansen/Broer | Gero Dijk | 1414.764 | €100, |
De laatste prijsduif
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Prijs |
3851868 | Comb Strijker | T. v.d. Hoogen | 1290,844 | Horloge |