De uitslag van de 2de Golden Classic vlucht van de Dutch Golden Classic 2020 vanuit Roye 29-08-2020
De winnaars per samenspel zijn, bedragen te delen met de kweker
Samenspel | Ringnr | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
Drechtsteden | 2049805 | Peter v.d. Merwe | W. Seton & Zn | 1636.667 | €75,- |
Zuid Hol.Oost | 2049572 | Comb. Strijker | W Blaak | 1662.271 | €75,- |
Hoekse Waard | 2049745 | C. Kouwenhoven | Interpalomas Loft | 1477.683 | €75,- |
Gouwe & Ijssel | 2049571 | Broekhuisen Jr. | W. Blaak | 1623.325 | €75,- |
Mid Hol.Oost | 2049706 | A.v.d. Burg | St Mertens | 1489.673 | €75,- |
Bedragen te delen met de kweker
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
2049764 | G. Tukker | J Leusink | 1642.118 | €75, |
2049646 | Comb. Matena & Zn. | D Boelhouwer | 1603.450 | €75, |
2049833 | R. Bakker | Kok-Westbroek | 1602.998 | €75, |
2049710 | G.A. den Houdijker | A de Knijf | 15983.338 | €75, |
2049793 | Comb. A.Verheij &Znn. | T. Hubers | 1596.285 | €75, |
2049810 | A.Klip | Fam Huizer | 1589.916 | €75, |
2049790 | Comb. Jansen – Broer | L. & M. Baertsoen | 1586.138 | €75, |
2049823 | Comb. A.Verheij & Znn | D. v.d. Vrede | 1582.831 | €75, |
2049828 | Comb. Strijker | N. Broeckx | 1576.753 | €75, |
De laatste prijsduif
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Prijs |
2049726 | Comb. Jansen – Broer | P.C. v Gelder | 1437.923 | Verrassingsprijs |