De uitslag van de 4de Golden Classic vlucht van de Dutch Golden Classic 2020 vanuit Fontenay sur Eure 12-9-2020.
De winnaars per samenspel zijn, bedragen te delen met de kweker
Samenspel | Ringnr | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
Drechtsteden | 2049602 | H. Visser | C.Broekhuisen | 1445.871 | €75,- |
Zuid Hol.Oost | 2049747 | Comb. Strijker | T. v.d. Hoogen | 1466.360 | €75,- |
Hoekse Waard | 2049789 | C. Kouwenhoven | L. & M. Baertsoen | 1366.569 | €75,- |
Gouwe & Ijssel | 2049645 | W. Blaak | D. Boelhouwer | 1462.265 | €75,- |
Mid Hol.Oost | 2049754 | A.v.d. Burg | Comb Attema | 1396.975 | €75,- |
Bedragen te delen met de kweker
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Bedrag |
2049748 | P. Timmer & Zn. | T vd Hoogen | 1456.683 | €75,- |
2049726 | Comb. Jansen – Broer | PC v Gelder | 1442.318 | €75,- |
2049522 | Team Rubystar | M.Terlouw | 1438.283 | €75,- |
2049537 | Comb. Jansen – Broer | G. v. Eikenhorst | 1435.225 | €75,- |
2049607 | J. Eskes | Lugthart-Berggraaf | 1424.387 | €75,- |
2049546 | T. v.d. Hoogen | Comb Strijker | 1423.822 | €75,- |
2049568 | A.Verheij & Znn. | Ant vd Burg | 1423.458 | €75,- |
2049638 | D. de Jong | L. Blauw | 1410.911 | €75,- |
2049603 | W. Blaak | A.Scheffer | 1408.952 | €75,- |
De laatste prijsduif
Ringnummer | Speler | Kweker | Mtr/min | Prijs |
2049604 | Comb. van Eck | A.Scheffer | 1347.700 | Verrassingsprijs |